Paket | Entwicklungs-Kosten (einmalig) | Monatliche Kosten | Beschreibung |
---|---|---|---|
Basic | ab 2500 € / 1600 € (Sonderpreis) | ab 80 € | 1 Website, 1 Sprache, Standard-FAQ, Wissensdatenbank mit ca. 10 Seiten. |
Standard | 4.500 € | 990 € | 2 Kanäle (z. B. Website + WhatsApp), 1 Sprache, Qualitatives Reporting. |
Premium | 5.000 € | 1.990 € | 3+ Kanäle, 5+ Sprachen, Individuelles Reporting, erweiterte Medienunterstützung. |
Chatbot Kostenberechnung
Arbeitsaufwand
Arbeitsschritt | Einheit | Aufwand (Std.) | Stunden |
---|---|---|---|
Planung | 5 | ||
Entwicklung | 20 | ||
Testen | 5 |
Gesamtkosten für Arbeitsschritte: 3.600,00 €
Monatliche Kosten
Zusätzlich buchbar
KI-Guthaben (1.000 Credits):
Kosten pro 1.000 Credits:
Zeichenanzahl (1.000.000):
Kosten pro 1.000.000 Zeichen:
Monatlicher Basic-Support (Einheiten):
Kosten pro Einheit:
Erweiterter Support (Einheiten):
Kosten pro Einheit:
Monatliches Reporting (Einheiten):
Kosten pro Einheit:
Gesamtkosten pro Monat: 80,00 €